Kontron AG
Година на основаване | 1992 |
Годишен оборот | 1,254.8 млн. евро (2020) |
Дялов капитал | 409.5 млн. евро (31.12.2020) |
Служители | около 6000 |
Регистрация | Представена във Франкфурт и член на TecDAX® & SDAX® |
Международно присъствие
Kontron AG има около 6000 служители в над 30 страни по света и е един от водещите доставчици на ИТ услуги и решения в Централна и Източна Европа. Водещите международни корпорации, както и малките и средни предприятия разчитат на Контрон като партньор в широк спектър от индустрии.
Година на основаване | 1993 |
Годишен оборот (2018) | 19.4 млн. евро |
Служители | 49 |
Ръководство | Злати Петров - Управител |
Седалище | Контрон България ЕООД бул. Искърско шосе 7 Търговски център Европа, Сграда 6 1528 София България Тел.: +359 2 965 1710 Факс: +359 2 975 1600 kontron.bg@kontron.com |
Контрон България предлага разнообразие от специализирани ИТ решения: